Monday to Saturday - 9:00 -19:30 Email:ella@up-power.net
Generator Set
| Item | Genset Model | Engine Brand | Engine Model | Rated Power (KW/KVA) | Speed Up (RPM) | Remark | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CCFJ16J-W | WEICHAI | WP2.3CD25E200 | 16/20 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 2 | CCFJ20J-W | WEICHAI | WP2.3CD33E200 | 20/25 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 3 | CCFJ24J-W | WEICHAI | WP2.3CD33E200 | 24/30 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 4 | CCFJ30J-W | WEICHAI | WP2.3CD40E200 | 30/37.5 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 5 | CCFJ40J-W | WEICHAI | WP4CD66E200 | 40/50 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 6 | CCFJ50J-W | WEICHAI | WP4CD66E200 | 50/62.5 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 7 | CCFJ64J-W | WEICHAI | WP4CD100E200 | 64/80 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 8 | CCFJ75J-W | WEICHAI | WP4CD100E200 | 75/93.75 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 9 | CCFJ90J-W | WEICHAI | WP6CD132E200 | 90/112.5 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 10 | CCFJ100J-W | WEICHAI | WP6CD132E200 | 100/125 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 11 | CCFJ120J-W | WEICHAI | WP6CD152E200 | 120/150 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 12 | CCFJ150J-W | WEICHAI | WP10CD200E200 | 150/187.5 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 13 | CCFJ180J-W | WEICHAI | WP10CD238E200 | 180/225 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 14 | CCFJ200J-W | WEICHAI | WP10CD264E200 | 200/250 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 15 | CCFJ250J-W | WEICHAI | WP12CD317E200 | 250/312.5 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 16 | CCFJ300J-W | WEICHAI | WP13CD385E200 | 300/375 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 17 | CCFJ360J-W | WEICHAI | 6M33CD447E200 | 360/450 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 18 | CCFJ400J-W | WEICHAI | 6M33CD484E200 | 400/500 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 19 | CCFJ450J-W | WEICHAI | 6M33CD550E200 | 450/562.5 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 20 | CCFJ500J-W | WEICHAI | 12M33CD638E200 | 500/625 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 21 | CCFJ600J-W | WEICHAI | 12M33CD748E200 | 600/750 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 22 | CCFJ700J-W | WEICHAI | 12M33CD902E200 | 700/875 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 23 | CCFJ800J-W | WEICHAI | 12M33CD968E200 | 800/1000 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 24 | CCFJ900J-W | WEICHAI | 12M33CD1100E200 | 900/1125 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 25 | CCFJ300J-W | WEICHAI | X6170ZCD330- 1 | 300/375 | 1000 | 50HZ/400V | |
| 26 | CCFJ400J-W | WEICHAI | X6170ZCD440- 1 | 400/500 | 1000 | 50HZ/400V | |
| 27 | CCFJ400J-W | WEICHAI | 8170ZCD441- 1 | 400/500 | 1000 | 50HZ/400V | |
| 28 | CCFJ500J-W | WEICHAI | 8170ZCD570- 1 | 500/625 | 1000 | 50HZ/400V | |
| 29 | CCFJ500J-WMW | WEICHAI | CW6200ZD | 500/625 | 1000 | 50HZ/400V | |
| 30 | CCFJ600J-WMW | WEICHAI | XCW6200ZD | 600/750 | 1000 | 50HZ/400V | |
| 31 | CCFJ700J-WMW | WEICHAI | XCW6200ZD- 10 | 700/875 | 1000 | 50HZ/400V | |
| 32 | CCFJ800J-WMW | WEICHAI | XCW8200ZD- 1 | 800/1000 | 1000 | 50HZ/400V | |
| 33 | CCFJ850J-WMW | WEICHAI | XCW8200ZD- 10 | 850/1062.5 | 1000 | 50HZ/400V | |
| 34 | CCFJ900J-WMW | WEICHAI | XCW8200ZD- 10 | 900/1125 | 1000 | 50HZ/400V | |
| 35 | CCFJ1000J-WMW | WEICHAI | CW12V200ZD | 1000/1250 | 1000 | 50HZ/400V | |
| 36 | CCFJ1250J-WMW | WEICHAI | XCW12V200ZD- 1 | 1250/1562.5 | 1000 | 50HZ/400V | |
| 37 | CCFJ20J-W | WEICHAI | WP2.3CD30E201 | 20/25 | 1800 | 60HZ/440V | |
| 38 | CCFJ24J-W | WEICHAI | WP2.3CD40E201 | 24/30 | 1800 | 60HZ/440V | |
| 39 | CCFJ30J-W | WEICHAI | WP2.3CD40E201 | 30/37.5 | 1800 | 60HZ/440V | |
| 40 | CCFJ40J-W | WEICHAI | WP4CD66E201 | 40/50 | 1800 | 60HZ/440V | |
| 41 | CCFJ50J-W | WEICHAI | WP4CD66E201 | 50/62.5 | 1800 | 60HZ/440V | |
| 42 | CCFJ64J-W | WEICHAI | WP4CD100E201 | 64/80 | 1800 | 60HZ/440V | |
| 43 | CCFJ75J-W | WEICHAI | WP4CD100E201 | 75/93.75 | 1800 | 60HZ/440V | |
| 44 | CCFJ90J-W | WEICHAI | WP6CD132E201 | 90/112.5 | 1800 | 60HZ/440V | |
| 45 | CCFJ100J-W | WEICHAI | WP6CD132E201 | 100/125 | 1800 | 60HZ/440V | |
| 46 | CCFJ120J-W | WEICHAI | WP6CD158E201 | 120/150 | 1800 | 60HZ/440V | |
| 47 | CCFJ150J-W | WEICHAI | WP10CD200E201 | 150/187.5 | 1800 | 60HZ/440V | |
| 48 | CCFJ180J-W | WEICHAI | WP10CD238E201 | 180/225 | 1800 | 60HZ/440V | |
| 49 | CCFJ200J-W | WEICHAI | WP10CD264E201 | 200/250 | 1800 | 60HZ/440V | |
| 50 | CCFJ250J-W | WEICHAI | WP12CD317E201 | 250/312.5 | 1800 | 60HZ/440V | |
| 51 | CCFJ300J-W | WEICHAI | WP13CD385E201 | 300/375 | 1800 | 60HZ/440V | |
| 52 | CCFJ360J-W | WEICHAI | 6M33CD447E201 | 360/450 | 1800 | 60HZ/440V | |
| 53 | CCFJ400J-W | WEICHAI | 6M33CD484E201 | 400/500 | 1800 | 60HZ/440V | |
| 54 | CCFJ450J-W | WEICHAI | 6M33CD575E201 | 450/562.5 | 1800 | 60HZ/440V | |
| 55 | CCFJ500J-W | WEICHAI | 6M33CD607E201 | 500/625 | 1800 | 60HZ/440V | |
| 56 | CCFJ500J-W | WEICHAI | 12M33CD638E201 | 500/625 | 1800 | 60HZ/440V | |
| 57 | CCFJ600J-W | WEICHAI | 12M33CD748E201 | 600/750 | 1800 | 60HZ/440V | |
| 58 | CCFJ700J-W | WEICHAI | 12M33CD902E201 | 700/875 | 1800 | 60HZ/440V | |
| 59 | CCFJ800J-W | WEICHAI | 12M33CD968E201 | 800/1000 | 1800 | 60HZ/440V | |
| 60 | CCFJ900J-W | WEICHAI | 12M33CD1150E201 | 900/1125 | 1800 | 60HZ/440V | |
| 61 | CCFJ30JW | CUMMINS | 4BTA3.9-GM47 | 30/37.5 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 62 | CCFJ40JW | CUMMINS | 4BTA3.9-GM47 | 40/50 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 63 | CCFJ50JW | CUMMINS | 6BT5.9-GM83 | 50/62.5 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 64 | CCFJ64JW | CUMMINS | 6BT5.9-GM83 | 64/80 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 65 | CCFJ75JW | CUMMINS | 6BT5.9-GM83 | 15/18.75 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 66 | CCFJ90JW | CUMMINS | 6BTA5.9-GM100 | 90/112.5 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 67 | CCFJ100JW | CUMMINS | 6CT8.3--GM115 | 100/125 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 68 | CCFJ120JW | CUMMINS | 6CTA8.3-GM155 | 120/150 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 69 | CCFJ150JW | CUMMINS | 6LTAA8.9-GM200 | 150/187.5 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 70 | CCFJ180JW | CUMMINS | 6LTAA8.9-GM200 | 180/225 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 71 | CCFJ200J | CUMMINS | NTA855-DM | 200/250 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 72 | CCFJ200JW | CUMMINS | N855-DM | 200/250 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 73 | CCFJ250J | CUMMINS | NTA855-DM | 250/312.5 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 74 | CCFJ250JW | CUMMINS | N855-DM | 250/312.5 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 75 | CCFJ280J | CUMMINS | NTA855-DM | 280/350 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 76 | CCFJ280JW | CUMMINS | N855-DM | 280/350 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 77 | CCFJ300J | CUMMINS | KTA19-DM | 300/375 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 78 | CCFJ320JW | CUMMINS | K19-DM | 320/400 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 79 | CCFJ350J | CUMMINS | KTA19-DM | 350/437.5 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 80 | CCFJ350JW | CUMMINS | K19-DM | 350/437.5 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 81 | CCFJ400J | CUMMINS | KTA19-DM | 400/500 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 82 | CCFJ400JW | CUMMINS | K19-DM | 400/500 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 83 | CCFJ500J | CUMMINS | KT38-DM | 500/625 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 84 | CCFJ600J | CUMMINS | KTA38-DM | 600/750 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 85 | CCFJ650J | CUMMINS | KTA38-DM | 650/812.5 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 86 | CCFJ700JW | CUMMINS | K38-DM | 700/875 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 87 | CCFJ800J | CUMMINS | KTA38-DM | 800/1000 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 88 | CCFJ800JW | CUMMINS | K38-DM | 800/1000 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 89 | CCFJ1000JW | CUMMINS | K50-DM | 1000/1250 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 90 | CCFJ40JW | CUMMINS | 4BTA3.9-GM65 | 40/50 | 1800 | 60HZ/440V | |
| 91 | CCFJ50JW | CUMMINS | 4BTA3.9-GM65 | 50/62.5 | 1800 | 60HZ/440V | |
| 92 | CCFJ64JW | CUMMINS | 6BT5.9-GM100 | 64/80 | 1800 | 60HZ/440V | |
| 93 | CCFJ75JW | CUMMINS | 6BT5.9-GM100 | 75/93.75 | 1800 | 60HZ/440V | |
| 94 | CCFJ90JW | CUMMINS | 6BTA5.9-GM120 | 90/112.5 | 1800 | 60HZ/440V | |
| 95 | CCFJ100JW | CUMMINS | 6BTA5.9-GM120 | 100/125 | 1800 | 60HZ/440V | |
| 96 | CCFJ120JW | CUMMINS | 6CTA8.3-GM175 | 120/150 | 1800 | 60HZ/440V | |
| 97 | CCFJ150JW | CUMMINS | 6CTA8.3-GM175 | 150/187.5 | 1800 | 60HZ/440V | |
| 98 | CCFJ250J | CUMMINS | NTA855-DM | 250/312.5 | 1800 | 60HZ/440V | |
| 99 | CCFJ250JW | CUMMINS | N855-DM | 250/312.5 | 1800 | 60HZ/440V | |
| 100 | CCFJ280J | CUMMINS | NTA855-DM | 280/350 | 1800 | 60HZ/440V | |
| 101 | CCFJ280JW | CUMMINS | N855-DM | 280/350 | 1800 | 60HZ/440V | |
| 102 | CCFJ350J | CUMMINS | KTA19-DM | 350/437.5 | 1800 | 60HZ/440V | |
| 103 | CCFJ380JW | CUMMINS | K19-DM | 380/475 | 1800 | 60HZ/440V | |
| 104 | CCFJ400J | CUMMINS | KTA19-DM | 400/500 | 1800 | 60HZ/440V | |
| 105 | CCFJ400JW | CUMMINS | K19-DM | 400/500 | 1800 | 60HZ/440V | |
| 106 | CCFJ450J | CUMMINS | KTA19-DM | 450/562.5 | 1800 | 60HZ/440V | |
| 107 | CCFJ600J | CUMMINS | KTA38-DM | 600/750 | 1800 | 60HZ/440V | |
| 108 | CCFJ700J | CUMMINS | KTA38-DM | 700/875 | 1800 | 60HZ/440V | |
| 109 | CCFJ720J | CUMMINS | KTA38-DM | 720/900 | 1800 | 60HZ/440V | |
| 110 | CCFJ720JW | CUMMINS | K38-DM | 720/900 | 1800 | 60HZ/440V | |
| 111 | CCFJ800J | CUMMINS | KTA38-DM | 800/1000 | 1800 | 60HZ/440V | |
| 112 | CCFJ800JW | CUMMINS | K38-DM | 800/1000 | 1800 | 60HZ/440V | |
| 113 | CCFJ900J | CUMMINS | KTA38-DM | 900/1125 | 1800 | 60HZ/440V | |
| 114 | CCFJ1150JW | CUMMINS | K50-DM | 1150/1437.5 | 1800 | 60HZ/440V | |
| Industrial Generator sets | |||||||
| Genset Model | Engine Brand | Engine Model | Rated Power (KW/KVA) | Speed Up (RPM) | Remark | ||
| 115 | UP C20 | CUMMINS | 4B3.9-G2/24 | 20/25 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 116 | UP C24 | CUMMINS | 4BT3.9-G2/36 | 24/30 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 117 | UP C30 | CUMMINS | 4BT3.9-G2/36 | 30/37.5 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 118 | UP C34 | CUMMINS | 4BT3.9-G2/36 | 34/42.5 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 119 | UP C40 | CUMMINS | 4BTA3.9-G2/50 | 40/50 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 120 | UP C50 | CUMMINS | 4BTA3.9-G2/50 | 50/62.5 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 121 | UP C60 | CUMMINS | 4BTA3.9-G11/70 | 60/75 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 122 | UP C70 | CUMMINS | 6BT5.9-G2/86 | 70/88 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 123 | UP C75 | CUMMINS | 6BT5.9-G2/86 | 75/94 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 124 | UP C80 | CUMMINS | 6BT5.9-G2/86 | 80/100 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 125 | UP C90 | CUMMINS | 6BTA5.9-G2/106 | 90/113 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 126 | UP C100 | CUMMINS | 6BTAA5.9-G2/120 | 100/125 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 127 | UP C128 | CUMMINS | 6BTAA5.9-G12/140 | 128/160 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 128 | UP C150 | CUMMINS | 6CTA8.3-G2/163 | 150/188 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 129 | UP C160 | CUMMINS | 6CTAA8.3G2/183 | 160/200 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 130 | UP C180 | CUMMINS | 6LTAA8.9-G2/220 | 180/225 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 131 | UP C200-1 | CUMMINS | 6LTAA8.9-G2/220 | 200/250 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 132 | UP C200-2 | CUMMINS | 6LTAA8.9-G3/230 | 200/250 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 133 | UP C250 | CUMMINS | NTA855-G1B/284 | 250/313 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 134 | UP C280 | CUMMINS | NTA855-G2A/313 | 280/350 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 135 | UP C300 | CUMMINS | NTAA855-G7/343 | 300/375 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 136 | UP C320 | CUMMINS | NTAA855-G7A/370 | 320/400 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 137 | UP C360 | CUMMINS | KTA19-G3/403 | 360/450 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 138 | UP C400-1 | CUMMINS | KTA19-G3A/ 448 | 400/500 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 139 | UP C400-2 | CUMMINS | KTA19-G4/ 448 | 400/500 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 140 | UP C450 | CUMMINS | KTAA19-G5/ 470 | 450/562 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 141 | UP C470 | CUMMINS | KTAA19-G6/520 | 470/588 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 142 | UP C480 | CUMMINS | KTA19-G8/523 | 480/588 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 143 | UP C500 | CUMMINS | KTAA19-G6A/527 | 500/625 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 144 | UP C550 | CUMMINS | KT38-G1/634 | 550/688 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 145 | UP C600 | CUMMINS | KTA38-G2/664 | 600/750 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 146 | UP C640 | CUMMINS | KTA38-G2 B/711 | 640/800 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 147 | UP C730 | CUMMINS | KTA38-G2 A/813 | 730/913 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 148 | UP C800 | CUMMINS | KTA38-G5/880 | 800/1000 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 149 | UP C900 | CUMMINS | KTA38-G9/990 | 900/1125 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 150 | UP C1000 | CUMMINS | KTA50-G3/1087 | 1000/1250 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 151 | UP C1100 | CUMMINS | KTA50-G8/1200 | 1100/1375 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 152 | UP C1200 | CUMMINS | KTA50-GS8/1287 | 1200/1500 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 153 | UP C1360 | CUMMINS | KTA50-G15X/1491 | 1360/1700 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 154 | UP1 C20-1 | CUMMINS | 4B3.9-G1/30 | 20/25 | 1800 | 60HZ/440V | |
| 155 | UP1 C20-2 | CUMMINS | 4B3.9-G2/30 | 20/25 | 1800 | 60HZ/440V | |
| 156 | UP1 C30-1 | CUMMINS | 4BT3.9-G1/40 | 30/38 | 1800 | 60HZ/440V | |
| 157 | UP1 C30-2 | CUMMINS | 4BT3.9-G2/40 | 30/38 | 1800 | 60HZ/440V | |
| 158 | UP1 C50 | CUMMINS | 4BTA3.9-G2/60 | 50/63 | 1800 | 60HZ/440V | |
| 159 | UP1 C55 | CUMMINS | 4BTA3.9-G2/67 | 55/69 | 1800 | 60HZ/440V | |
| 160 | UP1 C60 | CUMMINS | 4BTA3.9-G11/80 | 60/75 | 1800 | 60HZ/440V | |
| 161 | UP1 C80-1 | CUMMINS | 6BT5.9-G1/100 | 80/100 | 1800 | 60HZ/440V | |
| 162 | UP1 C80-2 | CUMMINS | 6BT5.9-G2/100 | 80/100 | 1800 | 60HZ/440V | |
| 163 | UP1 C90-1 | CUMMINS | 6BT5.9-G1/100 | 90/113 | 1800 | 60HZ/440V | |
| 164 | UP1 C90-2 | CUMMINS | 6BT5.9-G2/100 | 90/113 | 1800 | 60HZ/440V | |
| 165 | UP1 C100 | CUMMINS | 6BTA5.9-G2/120 | 100/131 | 1800 | 60HZ/440V | |
| 166 | UP1 C110 | CUMMINS | 6BTAA5.9-G2/130 | 110/138 | 1800 | 60HZ/440V | |
| 167 | UP1 C130 | CUMMINS | 6BTAA5.9-G12/150 | 130/163 | 1800 | 60HZ/440V | |
| 168 | UP1 C150-1 | CUMMINS | 6CTA8.3-G1/170 | 150/188 | 1800 | 60HZ/440V | |
| 169 | UP1 C150-2 | CUMMINS | 6CTA8.3-G2/170 | 150/188 | 1800 | 60HZ/440V | |
| 170 | UP1 C175 | CUMMINS | 6CTAA8.3-G2/190 | 180/225 | 1800 | 60HZ/440V | |
| 171 | UP1 C200 | CUMMINS | 6LTAA8.9-G2/235 | 200/250 | 1800 | 60HZ/440V | |
| 172 | UP1 C220 | CUMMINS | 6LTAA8.9-G3/255 | 220/275 | 1800 | 60HZ/440V | |
| 173 | UP1 C200 | CUMMINS | NT855-GA/234 | 200/250 | 1800 | 60HZ/440V | |
| 174 | UP1 C250 | CUMMINS | NTA855-G1/287 | 250/313 | 1800 | 60HZ/440V | |
| 175 | UP1 C275 | CUMMINS | NTA855-G1B/313 | 275/344 | 1800 | 60HZ/440V | |
| 176 | UP1 C315 | CUMMINS | NTA855-G3/358 | 315/394 | 1800 | 60HZ/440V | |
| 177 | UP1 C350-2 | CUMMINS | KTA19-G2/392 | 350/438 | 1800 | 60HZ/440V | |
| 178 | UP1 C400-2 | CUMMINS | KTA19-G3/ 463 | 400/500 | 1800 | 60HZ/440V | |
| 179 | UP1 C450 | CUMMINS | KTA19-G3A/ 507 | 450/562 | 1800 | 60HZ/440V | |
| 180 | UP1 C470 | CUMMINS | KTAA19-G5/ 533 | 470/588 | 1800 | 60HZ/440V | |
| 181 | UP1 C550 | CUMMINS | KTAA19-G6A/605 | 550/688 | 1800 | 60HZ/440V | |
| 182 | UP1 C620 | CUMMINS | KT38-G/679 | 620/775 | 1800 | 60HZ/440V | |
| 183 | UP1 C720 | CUMMINS | KTA38-G2 /809 | 720/900 | 1800 | 60HZ/440V | |
| 184 | UP1 C800 | CUMMINS | KTA38-G2A /915 | 800/1000 | 1800 | 60HZ/440V | |
| 185 | UP1 C900 | CUMMINS | KTA38-G4 /1007 | 900/1125 | 1800 | 60HZ/440V | |
| 186 | UP1 C1000 | CUMMINS | KTA38-G9/1220 | 1000/1250 | 1800 | 60HZ/440V | |
| 187 | UP1 C1100 | CUMMINS | KTA50-G3/1220 | 1100/1375 | 1800 | 60HZ/440V | |
| 188 | UP1 C1250 | CUMMINS | KTA50-G9/1384 | 1250/1563 | 1800 | 60HZ/440V | |
| 189 | UP W15 | WEICHAI | WP2.3D25E200/23 | 15/18.75 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 190 | UP W18 | WEICHAI | WP2.3D25E200/23 | 18/22.5 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 191 | UP W20 | WEICHAI | WP2.3D33E200/30 | 20/25 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 192 | UP W24 | WEICHAI | WP2.3D33E200/30 | 24/30 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 193 | UP W30 | WEICHAI | WP2.3D40E200/36 | 30/37.5 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 194 | UP W32 | WEICHAI | WP2.3D48E200/44 | 32/40 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 195 | UP W36 | WEICHAI | WP2.3D48E200/44 | 36/45 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 196 | UP W40 | WEICHAI | WP2.3D48E200/44 | 40/50 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 197 | UP W50 | WEICHAI | WP4.1D66E200/60 | 50/62.5 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 198 | UP W64 | WEICHAI | WP4.1D80E200/72 | 64/80 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 199 | UP W80 | WEICHAI | WP4.1D100E200/90 | 80/100 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 200 | UP W90 | WEICHAI | WP4.1D113E200/102 | 90/112.5 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 201 | UP W100 | WEICHAI | WP6D132E200/120 | 100/125 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 202 | UP W110 | WEICHAI | WP6D152E200/138 | 110/137.5 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 203 | UP W120 | WEICHAI | WP6D152E200/138 | 120/150 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 204 | UP W130 | WEICHAI | WP6D167E200/150 | 130/162.5 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 205 | UP W160 | WEICHAI | WP10D200E200/182 | 160/200 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 206 | UP W180 | WEICHAI | WP10D238E200/216 | 180/225 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 207 | UP W200 | WEICHAI | WP10D264E200/240 | 200/250 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 208 | UP W220 | WEICHAI | WP10D320E200/291 | 220/275 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 209 | UP W250 | WEICHAI | WP10D320E200/291 | 250/312.5 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 210 | UP W260 | WEICHAI | WP12D353E200/320 | 260/325 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 211 | UP W300 | WEICHAI | WP13D385E200/350 | 300/375 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 212 | UP W320 | WEICHAI | WP13D405E200/368 | 320/400 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 213 | UP W360 | WEICHAI | WP13D440E310/392--ECU | 360/450 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 214 | UP W400 | WEICHAI | WP13D490E310/450--ECU | 400/500 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 215 | UP W480 | WEICHAI | 6M33D572E200/520 | 480/600 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 216 | UP W520 | WEICHAI | 6M33D633E200/575 | 520/650 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 217 | UP W540 | WEICHAI | 6M33D670E200/610 | 540/675 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 218 | UP W600 | WEICHAI | 6M33D725E310/675--ECU | 600/750 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 219 | UP W640 | WEICHAI | 8M33D800E200/730 | 640/800 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 220 | UP W720 | WEICHAI | 8M33D890E200/815 | 720/900 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 221 | UP W800 | WEICHAI | 8M33D975E310/890 | 800/1000 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 222 | UP W920 | WEICHAI | 12M33D1108E200/1007 | 920/1150 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 223 | UP W1000 | WEICHAI | 12M33D1210E200/1100 | 1000/1250 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 224 | UP W1100 | WEICHAI | 12M33D1320E200/1200 | 1100/1375 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 225 | UP W1200 | WEICHAI | 12M33D1500E310/1350--ECU | 1200/1500 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 226 | UP W1300 | WEICHAI | 16M33D1580E310/1430--ECU | 1300/1625 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 227 | UP W1400 | WEICHAI | 16M33D1680E310/1530--ECU | 1400/1750 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 228 | UP W1500 | WEICHAI | 16M33D1800E310/1680--ECU | 1500/1875 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 229 | UP W1600 | WEICHAI | 16M33D1980E310/1800--ECU | 1600/2000 | 1500 | 50HZ/400V | |
| 230 | UP1 W18 | WEICHAI | WP2.3D30E201/27 | 18/22.5 | 1800 | 60HZ/440V | |
| 231 | UP1 W20 | WEICHAI | WP2.3D30E201/27 | 20/25 | 1800 | 60HZ/440V | |
| 232 | UP1 W28 | WEICHAI | WP2.3D41E201/37 | 28/35 | 1800 | 60HZ/440V | |
| 233 | UP1 W30 | WEICHAI | WP2.3D41E201/37 | 30/37.5 | 1800 | 60HZ/440V | |
| 234 | UP1 W36 | WEICHAI | WP2.3D47E201/42 | 36/45 | 1800 | 60HZ/440V | |
| 235 | UP1 W40 | WEICHAI | WP2.3D58E201//53 | 40/50 | 1800 | 60HZ/440V | |
| 236 | UP1 W50 | WEICHAI | WP4.1D80E201/72 | 50/62.5 | 1800 | 60HZ/440V | |
| 237 | UP1 W60 | WEICHAI | WP4.1D80E201/72 | 60/75 | 1800 | 60HZ/440V | |
| 238 | UP1 W75 | WEICHAI | WP4.1D95E201/86 | 75/93.75 | 1800 | 60HZ/440V | |
| 239 | UP1 W90 | WEICHAI | WP4.1D115E201/104 | 90/112.5 | 1800 | 60HZ/440V | |
| 240 | UP1 W100 | WEICHAI | WP4.1D120E201/110 | 100/125 | 1800 | 60HZ/440V | |
| 241 | UP1 W110 | WEICHAI | WP6D132E201/120 | 110/137.5 | 1800 | 60HZ/440V | |
| 242 | UP1 W120 | WEICHAI | WP6D158E201/144 | 120/150 | 1800 | 60HZ/440V | |
| 243 | UP1 W145 | WEICHAI | WP6D180E201/164 | 145/181.25 | 1800 | 60HZ/440V | |
| 244 | UP1 W160 | WEICHAI | WP10D200E201/182 | 160/200 | 1800 | 60HZ/440V | |
| 245 | UP1 W180 | WEICHAI | WP10D238E201/216 | 180/225 | 1800 | 60HZ/440V | |
| 246 | UP1 W200 | WEICHAI | WP10D264E201/240 | 200/250 | 1800 | 60HZ/440V | |
| 247 | UP1 W250 | WEICHAI | WP10D360E201/327 | 250/312.5 | 1800 | 60HZ/440V | |
| 248 | UP1 W280 | WEICHAI | WP10D360E201/327 | 280/350 | 1800 | 60HZ/440V | |
