Monday to Saturday - 9:00 -19:30 Email:ella@up-power.net
Industrial Engine
| Item | Brand | Model | Cooling System | Rated Power/Speed (Kw/rpm) | Peak Torque/Speed (N.m/rpm) | Application | Emission standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cummins | 4BTA3.9-C80 | Water Cooled | 60/2200 | 360/1400 | Industrial, Construction, Water Pump | China I |
| 2 | Cummins | 4BTA3.9-C100 | Water Cooled | 74/2200 | 410/1500 | Industrial, Construction, Water Pump | China I |
| 3 | Cummins | 4BTA3.9-C110 | Water Cooled | 82/2200 | 460/1500 | Industrial, Construction, Water Pump | China I |
| 4 | Cummins | 4BTA3.9-C120 | Water Cooled | 90/2400 | 480/1500 | Industrial, Construction, Water Pump | China I |
| 5 | Cummins | 4BTA3.9-C125 | Water Cooled | 93/2200 | 475/1500 | Industrial, Construction, Water Pump | China I |
| 6 | Cummins | 4BTA3.9-C130 | Water Cooled | 97/2500 | 475/1500 | Industrial, Construction, Water Pump | China I |
| 7 | Cummins | 6BT5.9-C125 | Water Cooled | 92/2200 | 540/1400 | Industrial, Construction, Water Pump | China I |
| 8 | Cummins | 6BT5.9-C130 | Water Cooled | 97/2200 | 560/1500 | Industrial, Construction, Water Pump | China I |
| 9 | Cummins | 6BT5 9-C135 | Water Cooled | 100/2000 | 570/1500 | Industrial, Construction, Water Pump | China I |
| 10 | Cummins | 6BTA5.9-C150 | Water Cooled | 112/2200 | 655/1500 | Industrial, Construction, Water Pump | China I |
| 11 | Cummins | 6BTA5.9-C155 | Water Cooled | 114/2000 | 625/1400 | Industrial, Construction, Water Pump | China I |
| 12 | Cummins | 6BTA5.9-C165 | Water Cooled | 123/2200 | 694/1500 | Industrial, Construction, Water Pump | China I |
| 13 | Cummins | 6BTA5.9-C170 | Water Cooled | 125/2300 | 630/1400 | Industrial, Construction, Water Pump | China I |
| 14 | Cummins | 6BTA5.9-C170 | Water Cooled | 127/2000 | 710/1300 | Industrial, Construction, Water Pump | China I |
| 15 | Cummins | 6BTA5.9-C175 | Water Cooled | 128/2100 | 680/1500 | Industrial, Construction, Water Pump | China I |
| 16 | Cummins | 6BTA5.9-C180 | Water Cooled | 132/2200 | 750/1300 | Industrial, Construction, Water Pump | China I |
| 17 | Cummins | 6BTA5.9-C180 | Water Cooled | 132/2500 | 630/1600 | Industrial, Construction, Water Pump | China I |
| 18 | Cummins | 6CTA8.3-C145 | Water Cooled | 108/1900 | 672/1300 | Industrial, Construction, Water Pump | China I |
| 19 | Cummins | 6CTA8.3-C175 | Water Cooled | 128/1850 | 820/1100 | Industrial, Construction, Water Pump | China I |
| 20 | Cummins | 6CTA8.3-C180 | Water Cooled | 134/2000 | 820/1400 | Industrial, Construction, Water Pump | China I |
| 21 | Cummins | 6CTA8.3-C195 | Water Cooled | 145/1900 | 820/1500 | Industrial, Construction, Water Pump | China I |
| 22 | Cummins | 6CTA8.3-C205 | Water Cooled | 151/1850 | 900/1400 | Industrial, Construction, Water Pump | China I |
| 23 | Cummins | 6CTA8.3-C215 | Water Cooled | 160/2200 | 908/1500 | Industrial, Construction, Water Pump | China I |
| 24 | Cummins | 6CTA8 3-C230 | Water Cooled | 172/2200 | 1003/1500 | Industrial, Construction, Water Pump | China I |
| 25 | Cummins | 6CTA8.3-C240 | Water Cooled | 179/2200 | 1028/1500 | Industrial, Construction, Water Pump | China I |
| 26 | Cummins | 6CTA8.3-C260 | Water Cooled | 194/2200 | 1135/1500 | Industrial, Construction, Water Pump | China I |
| 27 | Cummins | 4BTAA3.9-C80 | Water Cooled | 60/2200 | 370/1300 | Industrial, Construction, Water Pump | China II |
| 28 | Cummins | 4BTAA3.9-C100 | Water Cooled | 74/2200 | 400/1500 | Industrial, Construction, Water Pump | China II |
| 29 | Cummins | 4BTAA3.9-C110 | Water Cooled | 82/2200 | 500/1400 | Industrial, Construction, Water Pump | China II |
| 30 | Cummins | 4BTAA3.9-C125 | Water Cooled | 93/2200 | 530/1400 | Industrial, Construction, Water Pump | China II |
| 31 | Cummins | 4BTAA3.9-C130 | Water Cooled | 97/2200 | 510/1400 | Industrial, Construction, Water Pump | China II |
| 32 | Cummins | 6BTAA5.9-C130 | Water Cooled | 97/2200 | 580/1400 | Industrial, Construction, Water Pump | China II |
| 33 | Cummins | 6BTAA5.9-C150 | Water Cooled | 112/1950 | 718/1200 | Industrial, Construction, Water Pump | China II |
| 34 | Cummins | 6BTAA5.9-C160 | Water Cooled | 118/2200 | 670/1500 | Industrial, Construction, Water Pump | China II |
| 35 | Cummins | 6BTAA5.9-C180 | Water Cooled | 132/2200 | 770/1400 | Industrial, Construction, Water Pump | China II |
| 36 | Cummins | 6BTAA5.9-C190 | Water Cooled | 142/2200 | 8伿00/1400 | Industrial, Construction, Water Pump | China II |
| 37 | Cummins | 6BTAA5.9-C205 | Water Cooled | 151/2000 | 870/1500 | Industrial, Construction, Water Pump | China II |
| 38 | Cummins | 6CTA8.3-C215 | Water Cooled | 160/2200 | 908/1500 | Industrial, Construction, Water Pump | China II |
| 39 | Cummins | 6CTA8.3-C230 | Water Cooled | 172/2200 | 1000/1500 | Industrial, Construction, Water Pump | China II |
| 40 | Cummins | 6CTA8.3-C260 | Water Cooled | 194/2200 | 1135/1500 | Industrial, Construction, Water Pump | China II |
| 41 | Cummins | 6CTAA8.3-C195 | Water Cooled | 146/1950 | 960/1300 | Industrial, Construction, Water Pump | China II |
| 42 | Cummins | 6CTAA8.3-C215 | Water Cooled | 160/2200 | 980/1500 | Industrial, Construction, Water Pump | China II |
| 43 | Cummins | 6CTAA8.3-C240 | Water Cooled | 179/2200 | 1040/1400 | Industrial, Construction, Water Pump | China II |
| 44 | Cummins | 6CTAA8 3-C260 | Water Cooled | 194/2200 | 1100/1400 | Industrial, Construction, Water Pump | China II |
| 45 | Cummins | 6CT9.5-C220-II | Water Cooled | 162/2200 | 950/1400 | Industrial, Construction, Water Pump | China II |
| 46 | Cummins | 6CTAA9.5-C360-II | Water Cooled | 264/2200 | 1480/1400 | Industrial, Construction, Water Pump | China II |
| 47 | Cummins | 6LTAA8.9-C220 | Water Cooled | 164/2000 | 980/1300 | Industrial, Construction, Water Pump | China II |
| 48 | Cummins | 6LTAA8.9-C240 | Water Cooled | 179/2200 | 1120/1400 | Industrial, Construction, Water Pump | China II |
| 49 | Cummins | 6LTAA8.9-C260 | Water Cooled | 194/2200 | 1240/1200 | Industrial, Construction, Water Pump | China II |
| 50 | Cummins | 6LTAA8.9-C295 | Water Cooled | 220/2100 | 1350/1400 | Industrial, Construction, Water Pump | China II |
| 51 | Cummins | 6LTAA8.9-C300 | Water Cooled | 225/2000 | 1230/1400 | Industrial, Construction, Water Pump | China II |
| 52 | Cummins | 6LTAA8.9-C325 | Water Cooled | 239/2200 | 1350/1400 | Industrial, Construction, Water Pump | China II |
| 53 | Cummins | 6LTAA8.9-C340 | Water Cooled | 250/2200 | 1380/1400 | Industrial, Construction, Water Pump | China II |
| 54 | Cummins | 6LTAA8 9-C360 | Water Cooled | 264/2200 | 1480/1400 | Industrial, Construction, Water Pump | China II |
| 55 | Cummins | QSZ13-C380-II | Water Cooled | 286/1900 | 1900/1000-1500 | Industrial, Construction, Water Pump | China II |
| 56 | Cummins | QSZ13-C425-II | Water Cooled | 316/1900 | 2150/1000-1500 | Industrial, Construction, Water Pump | China II |
| 57 | Cummins | QSZ13-C525-II | Water Cooled | 391/1900 | 2580/1300-1500 | Industrial, Construction, Water Pump | China II |
| 58 | Cummins | Z13-C550-II | Water Cooled | 410/1900 | 2650/1300-1500 | Industrial, Construction, Water Pump | China II |
| 59 | Cummins | QSZ13-C575-II | Water Cooled | 429/1900 | 2750/1300-1500 | Industrial, Construction, Water Pump | China II |
| 60 | Cummins | QSB4.5-C80 | Water Cooled | 60/2200 | 370/1400 | Industrial, Construction, Water Pump | China III |
| 61 | Cummins | QSB4.5-C100 | Water Cooled | 74/2200 | 430/1400 | Industrial, Construction, Water Pump | China III |
| 62 | Cummins | QSB4.5-C110 | Water Cooled | 82/2200 | 488/1500 | Industrial, Construction, Water Pump | China III |
| 63 | Cummins | QSB4.5-C130 | Water Cooled | 97/2200 | 620/1500 | Industrial, Construction, Water Pump | China III |
| 64 | Cummins | QSB4.5-C150 | Water Cooled | 112/2200 | 560/1400 | Industrial, Construction, Water Pump | China III |
| 65 | Cummins | QSB4.5-C160 | Water Cooled | 119/2200 | 624/1500 | Industrial, Construction, Water Pump | China III |
| 66 | Cummins | QSB6.7-C130 | Water Cooled | 99/2200 | 580/1400 | Industrial, Construction, Water Pump | China III |
| 67 | Cummins | QSB6.7-C160 | Water Cooled | 118/2200 | 710/1400 | Industrial, Construction, Water Pump | China III |
| 68 | Cummins | QSB6.7-C180 | Water Cooled | 132/2200 | 820/1500 | Industrial, Construction, Water Pump | China III |
| 69 | Cummins | QSB6 7-C190 | Water Cooled | 142/2200 | 931/1400 | Industrial, Construction, Water Pump | China III |
| 70 | Cummins | QSB6.7-C205 | Water Cooled | 151/2200 | 920/1500 | Industrial, Construction, Water Pump | China III |
| 71 | Cummins | QSB6.7-C220 | Water Cooled | 164/2200 | 949/1500 | Industrial, Construction, Water Pump | China III |
| 72 | Cummins | QSB6.7-C230 | Water Cooled | 172/2000 | 980/1500 | Industrial, Construction, Water Pump | China III |
| 73 | Cummins | QSB6 7-C240 | Water Cooled | 179/2200 | 980/1500 | Industrial, Construction, Water Pump | China III |
| 74 | Cummins | QSB6.7-C260 | Water Cooled | 194/2200 | 1052/1500 | Industrial, Construction, Water Pump | China III |
| 75 | Cummins | QSL8.9-C220 | Water Cooled | 164/2200 | 930/1400 | Industrial, Construction, Water Pump | China III |
| 76 | Cummins | QSL8.9-C240 | Water Cooled | 179/2200 | 1028/1400 | Industrial, Construction, Water Pump | China III |
| 77 | Cummins | QSL8.9-C260 | Water Cooled | 194/2200 | 1080/1400 | Industrial, Construction, Water Pump | China III |
| 78 | Cummins | QSL8 9-C280 | Water Cooled | 209/2200 | 1250/1400 | Industrial, Construction, Water Pump | China III |
| 79 | Cummins | QSL8.9-C295 | Water Cooled | 220/2100 | 1350/1500 | Industrial, Construction, Water Pump | China III |
| 80 | Cummins | QSL8 9-C300 | Water Cooled | 225/2000 | 1230/1300 | Industrial, Construction, Water Pump | China III |
| 81 | Cummins | QSL8 9-C325 | Water Cooled | 239/2200 | 1250/1500 | Industrial, Construction, Water Pump | China III |
| 82 | Cummins | QSL8 9-C340 | Water Cooled | 250/2200 | 1380/1500 | Industrial, Construction, Water Pump | China III |
| 83 | Cummins | QSL8.9-C360 | Water Cooled | 264/2200 | 1480/1500 | Industrial, Construction, Water Pump | China III |
| 84 | Cummins | QSZ13-C450 | Water Cooled | 335/1900 | 2200/1200-1400 | Industrial, Construction, Water Pump | China III |
| 85 | Cummins | QSZ13-C475 | Water Cooled | 354/1900 | 2200/1200-1400 | Industrial, Construction, Water Pump | China III |
| 86 | Cummins | QSZ13-C500 | Water Cooled | 372/1900 | 2750/1200-1400 | Industrial, Construction, Water Pump | China III |
| 87 | Cummins | ISDe140 30 | Water Cooled | 103/2500 | 450/800-1700 | Wheel crane | China III |
| 88 | Cummins | ISDe160 30 | Water Cooled | 118/2500 | 600/1200-1700 | Wheel crane | China III |
| 89 | Cummins | ISDe160 30 | Water Cooled | 118/2700 | 500/1100-1700 | Wheel crane | China III |
| 90 | Cummins | ISDe180 30 | Water Cooled | 136/2500 | 650/1200-1700 | Wheel crane | China III |
| 91 | Cummins | ISDe185 30 | Water Cooled | 136/2500 | 700/1200-1700 | Wheel crane | China III |
| 92 | Cummins | ISDe210 30 | Water Cooled | 155/2500 | 800/1200-1700 | Wheel crane | China III |
| 93 | Cummins | ISDe230 30 | Water Cooled | 180/2500 | 925/1200-1700 | Wheel crane | China III |
| 94 | Cummins | ISDe245 30 | Water Cooled | 180/2500 | 925/1200-1700 | Wheel crane | China III |
| 95 | Cummins | ISDe270 30 | Water Cooled | 210/2500 | 970/1200-1700 | Wheel crane | China III |
| 96 | Cummins | ISLe290 30 | Water Cooled | 213/2100 | 1050/1000-1900 | Wheel crane | China III |
| 97 | Cummins | ISLe310 30 | Water Cooled | 228/2100 | 1200/1000-1700 | Wheel crane | China III |
| 98 | Cummins | ISLe340 30 | Water Cooled | 250/2100 | 1425/1100-1400 | Wheel crane | China III |
| 99 | Cummins | ISDe140 40 | Water Cooled | 103/2500 | 550/1100-1600 | Wheel crane | China IV |
| 100 | Cummins | ISDe160 40 | Water Cooled | 118/2500 | 600/1100-1600 | Wheel crane | China IV |
| 101 | Cummins | ISDe180 40 | Water Cooled | 132/2500 | 700/1200-1600 | Wheel crane | China IV |
| 102 | Cummins | ISDe185 40 | Water Cooled | 136/2500 | 700/1200-1700 | Wheel crane | China IV |
| 103 | Cummins | ISDe210 40 | Water Cooled | 155/2500 | 800/1200-1700 | Wheel crane | China IV |
| 104 | Cummins | ISDe230 40 | Water Cooled | 169/2500 | 900/1200-1700 | Wheel crane | China IV |
| 105 | Cummins | ISDe245 40 | Water Cooled | 180/2500 | 950/1200-1800 | Wheel crane | China IV |
| 106 | Cummins | ISDe270 40 | Water Cooled | 198/2500 | 970/1200-1700 | Wheel crane | China IV |
| 107 | Cummins | ISLe290 40 | Water Cooled | 213/2100 | 1055/1100-1700 | Wheel crane | China IV |
| 108 | Cummins | ISLe315 40 | Water Cooled | 231/2100 | 1200/1200-1700 | Wheel crane | China IV |
| 109 | Cummins | ISLe325 40 | Water Cooled | 239/2100 | 1350/1100-1500 | Wheel crane | China IV |
| 110 | Cummins | ISLe340 40 | Water Cooled | 250/2100 | 1425/1100-1500 | Wheel crane | China IV |
| 111 | Cummins | ISLe360 40 | Water Cooled | 265/2100 | 1550/1100-1400 | Wheel crane | China IV |
| 112 | Cummins | ISLe375 40 | Water Cooled | 275/2100 | 1550/1100-1500 | Wheel crane | China IV |
| 113 | Cummins | NT855-C280 | Water Cooled | 184/1900 | 1061/1300 | Petroleum machinery | |
| 114 | Cummins | NT855-C280 | Water Cooled | 209/2100 | 1139/1500 | Petroleum machinery | |
| 115 | Cummins | NTA855-C310 | Water Cooled | 231/2100 | 1261/1400 | Petroleum machinery | |
| 116 | Cummins | NTA855-C360 | Water Cooled | 269/2100 | 1464/1400 | Petroleum machinery | |
| 117 | Cummins | NTA855-C360 | Water Cooled | 269/2100 | 1464/1400 | Petroleum machinery | |
| 118 | Cummins | NTA855-C360 | Water Cooled | 269/1800 | 1539/1300 | Petroleum machinery | |
| 119 | Cummins | NTA855-C400 | Water Cooled | 298/2100 | 1559/1500 | Petroleum machinery | |
| 120 | Cummins | NTA855-C400 | Water Cooled | 298/2100 | 1627/1400 | Petroleum machinery | |
| 121 | Cummins | NTA855-C400 | Water Cooled | 298/2100 | 1627/1400 | Petroleum machinery | |
| 122 | Cummins | NTA855-C450 | Water Cooled | 335/2100 | 1763/1400 | Petroleum machinery | |
| 123 | Cummins | NTA855-C450 | Water Cooled | 335/1800 | 1920/1400 | Petroleum machinery | |
| 124 | Cummins | NTA855-C450 | Water Cooled | 335/2100 | 1763/1400 | Petroleum machinery | |
| 125 | Cummins | QSNT-C360 | Water Cooled | 269/2100 | 1464/1400 | Petroleum machinery | |
| 126 | Cummins | QSNT-C400 | Water Cooled | 298/2100 | 1559/1500 | Petroleum machinery | |
| 127 | Cummins | QSNT-C400 | Water Cooled | 298/2100 | 1559/1500 | Petroleum machinery | |
| 128 | Cummins | QSNT-C400 | Water Cooled | 298/2100 | 1559/1500 | Petroleum machinery | |
| 129 | Cummins | QSNT-C400 | Water Cooled | 298/2100 | 1559/1500 | Petroleum machinery | |
| 130 | Cummins | QSNT-C450 | Water Cooled | 336/1800 | 1850/1300 | Petroleum machinery | |
| 131 | Cummins | QSNT-C450 | Water Cooled | 336/2100 | 1900/1400 | Petroleum machinery | |
| 132 | Cummins | QSNT-C500 | Water Cooled | 373/2000 | 2100/1400 | Petroleum machinery | |
| 133 | Cummins | QSNT-C500 | Water Cooled | 373/2000 | 2100/1400 | Petroleum machinery | |
| 134 | Cummins | QSNT-C500 | Water Cooled | 373/2000 | 2100/1400 | Petroleum machinery | |
| 135 | Cummins | QSNT-C500 | Water Cooled | 373/2000 | 2100/1400 | Petroleum machinery | |
| 136 | Cummins | KT19-C450 | Water Cooled | 335/2100 | 1830/1500 | Petroleum machinery | |
| 137 | Cummins | KT19-C450 | Water Cooled | 335/2100 | 1830/1500 | Petroleum machinery | |
| 138 | Cummins | KT19-C450 | Water Cooled | 335/2100 | 1830/1500 | Petroleum machinery | |
| 139 | Cummins | KT19-C450 | Water Cooled | 335/2100 | 1830/1500 | Petroleum machinery | |
| 140 | Cummins | KTA19-C525 | Water Cooled | 392/2100 | 2136/1500 | Petroleum machinery | |
| 141 | Cummins | KTA19-C525 | Water Cooled | 392/2100 | 2136/1500 | Petroleum machinery | |
| 142 | Cummins | KTA19-C525 | Water Cooled | 392/2100 | 2136/1500 | Petroleum machinery | |
| 143 | Cummins | KTA19-C525 | Water Cooled | 392/2100 | 2136/1500 | Petroleum machinery | |
| 144 | Cummins | KTA19-C525 | Water Cooled | 392/2100 | 2136/1500 | Petroleum machinery | |
| 145 | Cummins | KTA19-C525 | Water Cooled | 392/2100 | 2136/1500 | Petroleum machinery | |
| 146 | Cummins | KTA19-C600 | Water Cooled | 448/2100 | 2237/1500 | Petroleum machinery | |
| 147 | Cummins | KTA19-C600 | Water Cooled | 448/2100 | 2237/1500 | Petroleum machinery | |
| 148 | Cummins | KTA19-C600 | Water Cooled | 448/2100 | 2237/1500 | Petroleum machinery | |
| 149 | Cummins | KTA19-C600 | Water Cooled | 448/2100 | 2237/1500 | Petroleum machinery | |
| 150 | Cummins | KTA19-C600 | Water Cooled | 448/1800 | 2490/1400 | Petroleum machinery | |
| 151 | Cummins | KTA19-C700 | Water Cooled | 522/1900 | 2967/1500 | Petroleum machinery | |
| 152 | Cummins | KTA19-C700 | Water Cooled | 522/1900 | 2967/1500 | Petroleum machinery | |
| 153 | Cummins | KTA19-C700 | Water Cooled | 522/2100 | 2976/1500 | Petroleum machinery | |
| 154 | Cummins | KTA19-C700 | Water Cooled | 522/1800 | 2997/1400 | Petroleum machinery | |
| 155 | Cummins | KTTA19-C700 | Water Cooled | 522/2100 | 2731/1400 | Petroleum machinery | |
| 156 | Cummins | KTTA19-C700 | Water Cooled | 522/2100 | 2731/1400 | Petroleum machinery | |
| 157 | Cummins | KTTA19-C700 | Water Cooled | 522/2100 | 2731/1400 | Petroleum machinery | |
| 158 | Cummins | KTTA19-C700 | Water Cooled | 522/2100 | 2731/1400 | Petroleum machinery | |
| 159 | Cummins | KTTA19-C700 | Water Cooled | 522/2100 | 2731/1400 | Petroleum machinery | |
| 160 | Cummins | KTA19-C755 | Water Cooled | 563/1900 | 2997/1500 | Petroleum machinery | |
| 161 | Cummins | KTA19-C755 | Water Cooled | 563/1900 | 2997/1500 | Petroleum machinery | |
| 162 | Cummins | KTA19-C770 | Water Cooled | 575/1900 | 2997/1500 | Petroleum machinery | |
| 163 | Cummins | QSK19-C506 | Water Cooled | 377/1800 | 2624/1300 | Petroleum machinery | |
| 164 | Cummins | QSK19-C525 | Water Cooled | 391/2000 | 2407/1500 | Petroleum machinery | |
| 165 | Cummins | QSK19-C525 | Water Cooled | 391/2000 | 2407/1500 | Petroleum machinery | |
| 166 | Cummins | QSK19-C525 | Water Cooled | 391/2000 | 2407/1500 | Petroleum machinery | |
| 167 | Cummins | QSK19-C525 | Water Cooled | 391/2000 | 2407/1500 | Petroleum machinery | |
| 168 | Cummins | QSK19-C560 | Water Cooled | 418/2000 | 2644/1500 | Petroleum machinery | |
| 169 | Cummins | QSK19-C600 | Water Cooled | 447/2000 | 2644/1500 | Petroleum machinery | |
| 170 | Cummins | QSK19-C600 | Water Cooled | 447/2000 | 2644/1500 | Petroleum machinery | |
| 171 | Cummins | QSK19-C600 | Water Cooled | 447/2000 | 2500/1500 | Petroleum machinery | |
| 172 | Cummins | QSK19-C700 | Water Cooled | 522/2000 | 2983/1500 | Petroleum machinery | |
| 173 | Cummins | QSK19-C700 | Water Cooled | 522/1800 | 2981/1500 | Petroleum machinery | |
| 174 | Cummins | QSK19-C700 | Water Cooled | 522/2000 | 2983/1500 | Petroleum machinery | |
| 175 | Cummins | QSK19-C700 | Water Cooled | 522/2000 | 2983/1500 | Petroleum machinery | |
| 176 | Cummins | QSK19-C700 | Water Cooled | 522/2000 | 2983/1500 | Petroleum machinery | |
| 177 | Cummins | QSK19-C700 | Water Cooled | 522/2000 | 2983/1500 | Petroleum machinery | |
| 178 | Cummins | QSK19-C760 | Water Cooled | 567/2100 | 3084/1500 | Petroleum machinery | |
| 179 | Cummins | QSK19-C760 | Water Cooled | 567/2100 | 3085/1500 | Petroleum machinery | |
| 180 | Cummins | QSK19-C760 | Water Cooled | 567/2100 | 3085/1500 | Petroleum machinery | |
| 181 | Cummins | QSK19-C760 | Water Cooled | 567/2100 | 3085/1500 | Petroleum machinery | |
| 182 | Cummins | QSK19-C760 | Water Cooled | 567/2100 | 3085/1500 | Petroleum machinery | |
| 183 | Cummins | QSK19-C760 | Water Cooled | 567/2100 | 3085/1500 | Petroleum machinery | |
| 184 | Cummins | QSK19-C760 | Water Cooled | 567/2100 | 3085/1500 | Petroleum machinery | |
| 185 | Cummins | QSK19-C800 | Water Cooled | 597/2100 | 3084/1500 | Petroleum machinery | |
| 186 | Cummins | QSK19-C800 | Water Cooled | 597/2100 | 3084/1500 | Petroleum machinery | |
| 187 | Cummins | QSK19-C950 | Water Cooled | 709/1800 | / | Petroleum machinery | |
| 188 | Cummins | KTA38-C900 | Water Cooled | 671/1800 | 3685/1500 | Petroleum machinery | |
| 189 | Cummins | KTA38-C1000 | Water Cooled | 746/1800 | 4416/1400 | Petroleum machinery | |
| 190 | Cummins | KTA38-C1050 | Water Cooled | 783/2100 | 4084/1400 | Petroleum machinery | |
| 191 | Cummins | KTA38-C1200 | Water Cooled | 895/2100 | 4475/1500 | Petroleum machinery | |
| 192 | Cummins | KTA38-C1200 | Water Cooled | 854/1900 | 4475/1500 | Petroleum machinery | |
| 193 | Cummins | KTA38-C1200 | Water Cooled | 854/1900 | 4475/1500 | Petroleum machinery | |
| 194 | Cummins | KTA38-DR | Water Cooled | 895/1500 | 4381/1400 | Petroleum machinery | |
| 195 | Cummins | KTA38-C1300 | Water Cooled | 970/2000 | 5404/1400 | Petroleum machinery | |
| 196 | Cummins | KTA38-C1300 | Water Cooled | 970/1800 | 5403/1500 | Petroleum machinery | |
| 197 | Cummins | KTA38-C1350 | Water Cooled | 1007/1900 | 5530/1400 | Petroleum machinery | |
| 198 | Cummins | KTA38-C1350 | Water Cooled | 1007/1900 | 5530/1400 | Petroleum machinery | |
| 199 | Cummins | KTA38-C1400 | Water Cooled | 1045/1900 | 5650/1400 | Petroleum machinery | |
| 200 | Cummins | KTA38-C1400 | Water Cooled | 1044/1800 | 5898/1300 | Petroleum machinery | |
| 201 | Cummins | KTA38-C1400 | Water Cooled | 1045/1900 | 5650/1400 | Petroleum machinery | |
| 202 | Cummins | KTTA38-C1500 | Water Cooled | 1119/1900 | 5911/1400 | Petroleum machinery | |
| 203 | Cummins | QSK38-C1086 | Water Cooled | 810/1800 | 4867/1350 | Petroleum machinery | |
| 204 | Cummins | QSK38-C1200 | Water Cooled | 895/1800 | 5235/1400 | Petroleum machinery | |
| 205 | Cummins | QSK38-C1350 | Water Cooled | 1007/1800 | 5858/1500 | Petroleum machinery | |
| 206 | Cummins | QSK38-C1531 | Water Cooled | 1119/1800 | 6153/1500 | Petroleum machinery | |
| 207 | Cummins | QSK38-C1600 | Water Cooled | 1193/1900 | 6242/1500 | Petroleum machinery | |
| 208 | Cummins | KTA50-DR1470 | Water Cooled | 1096/1200 | / | Petroleum machinery | |
| 209 | Cummins | KTA50-DR | Water Cooled | 1194/1900 | 6265/1500 | Petroleum machinery | |
| 210 | Cummins | KTA50-DR | Water Cooled | 1194/2100 | 5966/1500 | Petroleum machinery | |
| 211 | Cummins | KTA50-DR | Water Cooled | 1194/2100 | 5966/1500 | Petroleum machinery | |
| 212 | Cummins | KTA50-C1600 | Water Cooled | 1194/2100 | 5966/1500 | Petroleum machinery | |
| 213 | Cummins | KTA50-C1600 | Water Cooled | 1194/2100 | 5966/1500 | Petroleum machinery | |
| 214 | Cummins | KTA50-C1800 | Water Cooled | 1342/1900 | 7082/1500 | Petroleum machinery | |
| 215 | Cummins | KTTA50-C2000 | Water Cooled | 1492/1900 | 7865/1500 | Petroleum machinery | |
| 216 | Cummins | KTTA50-C2000 | Water Cooled | 1492/1900 | 7865/1500 | Petroleum machinery | |
| 217 | Cummins | KTA50-C2250 | Water Cooled | 1679/1900 | 8849/1500 | Petroleum machinery | |
| 218 | Cummins | KTA50-C2250 | Water Cooled | 1679/1900 | 8849/1500 | Petroleum machinery | |
| 219 | WEICHAI | WP4.1G82E301 | Water Cooled | 60/2400 | 300/1400-1800 | Loader | China III |
| 220 | WEICHAI | WP4.1G102E301 | Water Cooled | 74.9/2400 | 380/1400-1800 | Loader | China III |
| 221 | WEICHAI | WP4.6NG125E300 | Water Cooled | 92/2300 | 515/1400-1600 | Loader | China III |
| 222 | WEICHAI | WP4.6NG125E301 | Water Cooled | 92/2200 | 560/1300-1500 | Loader | China III |
| 223 | WEICHAI | WP6G125E332 | Water Cooled | 92/2200 | 540/1400-1600 | Loader | China III |
| 224 | WEICHAI | WP6G125E333 | Water Cooled | 92/2000 | 570/1300-1500 | Loader | China III |
| 225 | WEICHAI | WP6G125E331 | Water Cooled | 92/2300 | 515/1400-1600 | Loader | China III |
| 226 | WEICHAI | WP6G140E330 | Water Cooled | 105/2200 | 600/1400-1600 | Loader | China III |
| 227 | WEICHAI | WP6G175E331 | Water Cooled | 129/2200 | 750/1400-1700 | Loader | China III |
| 228 | WEICHAI | WP10G220E341 | Water Cooled | 162/2200 | 1000/1400-1600 | Loader | China III |
| 229 | WEICHAI | WP10G220E343 | Water Cooled | 162/2000 | 1050/1300-1500 | Loader | China III |
| 230 | WEICHAI | WP10G231E343 | Water Cooled | 170/2000 | 1150/1200-1500 | Loader | China III |
| 231 | WEICHAI | WP10G240E341 | Water Cooled | 178/2200 | 1200/1400-1600 | Loader | China III |
| 232 | WEICHAI | WP10G240E343 | Water Cooled | 178/2000 | 1100/1300-1500 | Loader | China III |
| 233 | WEICHAI | WP10G270E341 | Water Cooled | 199/2200 | 1400/1400-1600 | Loader | China III |
| 234 | WEICHAI | WP10G286E301 | Water Cooled | 210/2200 | 1185/1600-1800 | Loader | China III |
| 235 | WEICHAI | WP12G310E302 | Water Cooled | 226/2100 | 1450/1300-1500 | Loader | China III |
| 236 | WEICHAI | WP12G310E320 | Water Cooled | 226/2000 | 1600/1300-1500 | Loader | China III |
| 237 | WEICHAI | WP12G360E310 | Water Cooled | 265/2100 | 1800/1300-1500 | Loader | China III |
| 238 | WEICHAI | WP4.1G100E301 | Water Cooled | 73.5/2300 | 400/1400-1600 | Skid Steer Loader, Loader-digger | China III |
| 239 | WEICHAI | WP4.1G110E311 | Water Cooled | 82/2200 | 460/1400-1600 | Skid Steer Loader, Loader-digger | China III |
| 240 | WEICHAI | WP3.2G60E346 | Water Cooled | 44/2400 | 200/1500~1700 | Skid Steer Loader, Loader-digger | China III |
